Home · Salary Data · Nurse Practitioners

Nurse Practitioners Salary by State

Diagnose and treat acute, episodic, or chronic illness independently or as part of a healthcare team.

$132,000
National Mean
$129,210
National Median
307,390
Employed (US)

National Wage Distribution

10th percentile
$97,960
25th percentile
$109,940
Median (50th)
$129,210
75th percentile
$149,570
90th percentile
$169,950

State-by-State Salary Comparison

Sorted by mean annual wage. Click any state for full details.

#StateEmployedMean SalaryMedian90th Percentile
1 California 20,980 $173,190 $166,610 $234,800
2 New York 20,430 $148,410 $145,390 $194,470
3 Oregon 2,430 $148,030 $144,600 $186,380
4 Massachusetts 8,920 $145,140 $138,890 $205,230
5 Washington 4,790 $143,620 $140,220 $177,770
6 Alaska 570 $142,340 $145,450 $199,990
7 Connecticut 3,680 $141,140 $138,960 $169,850
8 New Jersey 9,590 $140,470 $149,620 $173,320
9 Rhode Island 1,200 $139,600 $130,710 $176,010
10 District of Columbia 790 $137,600 $131,380 $171,220
11 New Mexico 1,870 $136,620 $138,440 $187,840
12 Hawaii 470 $135,020 $130,940 $166,160
13 New Hampshire 1,790 $133,660 $132,440 $160,750
14 Iowa 2,810 $133,020 $129,420 $167,110
15 Arizona 7,540 $132,920 $133,790 $172,610
16 Utah 2,860 $131,680 $125,700 $172,850
17 Montana 1,050 $131,560 $133,640 $163,160
18 Idaho 1,570 $131,380 $128,940 $166,400
19 Texas 21,690 $130,930 $129,880 $165,530
20 Vermont 680 $130,580 $129,740 $163,390
21 Wisconsin 4,950 $130,490 $128,580 $161,600
22 Delaware 1,210 $130,190 $127,810 $165,890
23 Illinois 9,560 $128,880 $128,620 $158,680
24 Florida 24,690 $128,340 $129,010 $155,490
25 Minnesota 8,690 $128,120 $128,570 $163,660
26 Nebraska 2,150 $127,950 $127,930 $161,800
27 Kansas 3,030 $127,900 $124,690 $161,010
28 Maine 1,630 $127,750 $125,040 $160,260
29 Colorado 4,130 $127,610 $129,750 $165,970
30 Michigan 7,900 $127,200 $125,620 $149,330
31 Oklahoma 3,020 $127,120 $126,670 $165,280
32 Maryland 6,640 $127,100 $125,530 $167,260
33 Pennsylvania 10,860 $126,730 $127,400 $159,920
34 Indiana 7,470 $126,520 $128,280 $161,150
35 Wyoming 440 $126,060 $127,750 $161,340
36 Georgia 10,580 $125,490 $126,060 $163,970
37 Louisiana 4,480 $124,850 $125,980 $156,030
38 North Carolina 8,020 $124,830 $125,020 $158,440
39 Missouri 6,820 $124,600 $126,370 $151,010
40 Mississippi 4,170 $122,930 $119,290 $162,290
41 South Dakota 950 $122,300 $122,600 $153,600
42 Virginia 6,470 $122,180 $124,210 $155,800
43 West Virginia 2,280 $122,140 $121,640 $149,910
44 Ohio 14,550 $121,250 $126,740 $154,280
45 North Dakota 1,260 $121,200 $123,220 $158,890
46 Kentucky 4,710 $116,930 $113,870 $149,350
47 Arkansas 3,350 $116,030 $113,660 $141,760
48 South Carolina 5,850 $113,950 $116,240 $145,560
49 Alabama 4,730 $109,650 $106,930 $132,860
50 Tennessee 14,300 $108,180 $108,420 $133,120
51 Nevada 2,940 $— $— $—
Data from BLS Occupational Employment and Wage Statistics · May 2024