Home · Salary Data · Nursing Assistants

Nursing Assistants Salary by State

Provide basic patient care under direction of nursing staff.

$41,270
National Mean
$39,530
National Median
1,388,430
Employed (US)

National Wage Distribution

10th percentile
$31,390
25th percentile
$36,260
Median (50th)
$39,530
75th percentile
$46,070
90th percentile
$50,140

State-by-State Salary Comparison

Sorted by mean annual wage. Click any state for full details.

#StateEmployedMean SalaryMedian90th Percentile
1 Oregon 12,800 $49,970 $48,390 $60,500
2 Washington 28,080 $49,960 $48,260 $60,220
3 California 102,380 $48,790 $46,420 $59,540
4 Alaska 1,660 $48,550 $45,840 $59,780
5 New York 85,310 $47,530 $47,390 $59,240
6 District of Columbia 2,550 $47,480 $46,860 $56,160
7 New Hampshire 7,190 $47,190 $46,050 $58,530
8 Massachusetts 38,280 $46,130 $45,410 $56,340
9 Maine 8,590 $45,500 $45,640 $54,580
10 Colorado 20,880 $45,480 $44,950 $53,350
11 Hawaii 4,620 $45,480 $44,830 $53,150
12 Minnesota 26,970 $45,230 $45,580 $54,230
13 Connecticut 21,390 $44,860 $44,500 $51,790
14 New Jersey 31,310 $44,480 $44,910 $50,690
15 Nevada 8,670 $44,360 $45,060 $59,070
16 Illinois 64,660 $43,950 $44,750 $50,800
17 Rhode Island 8,450 $43,740 $44,160 $49,950
18 Vermont 3,140 $43,610 $43,610 $51,660
19 Arizona 17,350 $43,060 $41,980 $49,890
20 Wisconsin 27,480 $43,050 $43,250 $48,200
21 North Dakota 6,920 $42,530 $44,190 $49,970
22 Maryland 24,230 $42,070 $40,000 $50,030
23 Montana 4,800 $42,020 $39,300 $53,330
24 Pennsylvania 65,410 $41,700 $41,110 $48,100
25 Wyoming 2,680 $41,040 $38,360 $50,810
26 Nebraska 16,490 $40,830 $38,620 $47,970
27 Iowa 22,970 $40,590 $38,630 $48,100
28 Michigan 40,230 $40,210 $38,900 $45,980
29 Virginia 42,760 $40,160 $38,790 $48,520
30 Delaware 5,660 $40,120 $39,240 $47,990
31 Ohio 62,360 $39,840 $38,570 $46,060
32 Utah 12,350 $39,240 $38,500 $45,980
33 Indiana 31,240 $38,610 $37,330 $45,510
34 Kansas 23,950 $38,600 $36,910 $45,980
35 New Mexico 4,600 $38,320 $37,030 $46,450
36 Florida 91,280 $38,320 $36,850 $46,080
37 South Dakota 6,520 $38,070 $38,070 $45,070
38 North Carolina 61,280 $37,980 $37,670 $45,960
39 Kentucky 22,910 $37,960 $37,330 $46,340
40 Idaho 7,340 $37,740 $37,530 $46,340
41 Missouri 32,650 $37,650 $37,170 $44,960
42 Georgia 42,460 $37,090 $36,570 $46,190
43 Tennessee 23,030 $37,040 $36,750 $44,500
44 Texas 87,050 $37,010 $36,390 $45,760
45 West Virginia 8,860 $36,320 $36,340 $42,210
46 South Carolina 21,000 $35,970 $36,370 $42,730
47 Oklahoma 19,860 $34,900 $35,040 $41,600
48 Arkansas 17,620 $33,350 $31,990 $39,430
49 Alabama 24,560 $32,670 $32,470 $38,770
50 Mississippi 13,130 $31,750 $30,460 $38,790
51 Louisiana 20,550 $31,700 $30,240 $37,720
Data from BLS Occupational Employment and Wage Statistics · May 2024